家づくりを考える人は、こんな感じです。
2020.10.29
社長の小池です。
雑誌「家づくりナビ」を発行する「㈱カラフルカンパニー」が主催の
「家づくりナビ フェスタ in 富山」
が10月10日~11日の2日間 問屋センター流通会館ホールで開催されました。
(10月10日のスタッフブログでもご案内済み)
その会場に来られた方を対象に行われた意識調査が発表されましたので、ご紹介したいと思います。
A.来場者の属性
①来場者年代
年代 | 割合 |
20代 | 24.6% |
30代 | 49.2% |
40代 | 16.9% |
60代 | 1.5% |
不明 | 7.7% |
②家族構成
構成 | 割合 |
大人のみ | 43.9% |
子供あり | 56.1% |
③子供の年齢
年代 | 割合 |
高校生以上 | 3.0% |
中学生 | 3.0% |
小学生 | 9.1% |
4-6歳 | 19.7% |
2-3歳 | 15.2% |
0-1歳 | 19.7% |
妊娠中 | 4.5% |
④家づくりを考えるきっかけ
きっかけ | 割合 |
子供の成長 | 34.8% |
結婚 | 28.8% |
家賃がもったいない | 24.2% |
老後のため | 13.6% |
気兼ねなく自由にくらしたい | 9.1% |
妊娠・出産 | 7.6% |
老朽化・リフォーム | 4.5% |
気兼ねなく自由にくらしたい | 4.5% |
妊娠・出産 | 3.0% |
老朽化・リフォーム | 1.5% |
B.来場者の住宅取得・家づくりについて
①住宅取得の検討段階
段階 | 割合 |
①いつかは建てたい | 42.4% |
②住宅会社未訪問 | 12.1% |
③数社訪問 | 25.8% |
④絞り込み中 | 15.2% |
⑤住宅会社決定 | 1.5% |
⑥完成・入居 | 3.0% |
②入居希望時期
時期 | 割合 |
半年後 | 1.0% |
1年後 | 22.2% |
1年半後 | 3.2% |
2年後 | 4.8% |
2年以上後 | 3.2% |
未定 | 65.1% |
③土地の有無
有無 | 割合 |
有り | 33.9% |
無し | 66.1% |
④家づくり予算(土地代を除く)
予算 | 割合 |
1500万以下 | 3.2% |
2000万以下 | 22.2% |
2500万以下 | 23.8% |
3000万以下 | 14.3% |
3500万以下 | 11.1% |
不明 | 25.4% |
⑤検討している住まいの種類
住まいの種類 | 割合 |
注文住宅 | 87.9% |
建売り住宅 | 22.7% |
リフォーム | 4.5% |
中古・イノベーション | 12.1% |
マンション | 0.0% |
さあ、このブログを読んでいっらしゃる方は、
「家づくりナビ フェスタ」に来られた方と、
属性は一致してますか?
住宅取得・家づくりの考え方は、どうでしょうか?
住宅取得は、一生で最大の買い物です。
不安や悩みは尽きませんが、
思い切って当社のドアを叩いてみませんか?
資料請求でも、モデル見学でも、
何なりとご相談頂ければ、幸いです。
家づくりについてのご質問はお気軽に!